納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●樹脂ボディタイプLCD表示タイプ●オプション書類は和文・無記名で発行となります | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | CKD | アナログ出力 | 1点(電圧出力4-20mA) |
| スイッチ出力 | 2点(PNP) | ボディ材質 | 樹脂 |
| リード線 | 5芯1m | 取付アタッチメント | パネル取付(200L以下モデルのセンサ単品用) |
| 接続口径 | ワンタッチ(φ6mmチューブ用) | 単位仕様 | SI単位系のみ |
| 適用流体 | エア(ガス種切替可能) | 添付書類 | 検査成績書+トレーサビリティ証明書 |
| 配管方向 | ストレート | 表示 | 液晶表示 |
| 流れ方向 | 片方向 | 流量レンジ(フルスケール流量) | 10L/min |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.9点
現在、2578件のレビューが投稿されています。